
產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2024-02-04
2024-11-06
2018-11-28
2024-01-11
2019-03-06
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION黃色PHOENIX大電流的端子(3247056)
大電流端子 - UKH 240-FE - 3247056
在棱柱形套管基座中對導線進行三點定心能電纜連接牢固。
因接觸面的棱紋而導致接觸電阻低
通過壓線塊中的彈簧元件來鎖緊螺釘
大電流端子, 標稱工作電壓: 1000 V, 標稱工作電流: 415 A, 接線方式: 螺釘連接, 連接量: 2, 橫截面: 70 mm² - 240 mm², AWG: 2/0 - 500 kcmil, 寬度: 36 mm, 顏色: 黑色/黃色, 安裝方式: NS 35/15, NS 32
尺寸圖 | 電路圖 | |||||||||||||||||||||||||||||
示意圖 接線數據
|
| 層數 | 1 |
|---|---|
| 連接量 | 2 |
| 電位 | 1 |
| 額定橫截面 | 240 mm² |
| 顏色 | 黑色/黃色 |
| 緣材料 | PA |
| 阻燃等,符合UL 94 | V0 |
| 額定浪涌電壓 | 8 kV |
| 污染等 | 3 |
| 過電壓等 | III |
| 緣材料組 | I |
| 額定條件下的功耗 | 13.78 W |
| 名稱 | 層 1 上 1 下 1 |
| 負載電流 | 415 A (當連接截面積為240 mm² 的導線時) |
| 額定電流IN | 415 A |
| 額定電壓 UN | 1000 V |
| 開口式側板 | 否 |
| 緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
| 緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 低溫下的靜態緣材料應用 | -60 °C |
| 鐵路車輛防火 (DIN 5510-2) | 通過測試 |
| 焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
| 氧指數(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
| NF F16-101、NF F10-102 I | 2 |
| NF F16-101、NF F10-102 F | 2 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
黃色PHOENIX大電流的端子(3247056)
服務熱線企業地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號713
企業郵箱:19117262520@163.com

掃碼關注我們